
PHẾ LIỆU THIÊN ÂN
Thiên Ân là đơn vị chuyên thu mua phế liệu với cam kết giá cao, dịch vụ tận nơi uy tín và nhanh chóng. Chúng tôi đang hỗ trợ thu mua các loại phế liệu đa dạng như đồng, nhôm, sắt, inox, hợp kim, niken, thiếc chì và nhiều loại khác.
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
- Thu Mua Tận Nơi: Chúng tôi sẽ tới địa điểm của bạn để thu mua phế liệu một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.
- Báo Giá Nhanh Chóng: Đội ngũ của chúng tôi cam kết cung cấp báo giá nhanh chóng và chính xác, giúp bạn biết được giá trị của phế liệu của mình.
- Thanh Toán Trực Tiếp: Chúng tôi thực hiện thanh toán ngay lập tức, không thông qua trung gian, để đảm bảo sự tiện lợi cho bạn.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU MỚI CẬP NHẬT
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 200.000 – 300.000 |
Đồng đỏ | 200.000 – 250.000 | |
Đồng vàng | 120.000 – 180.000 | |
Mạt đồng vàng | 120.000 – 180.000 | |
Đồng cháy | 120.000 – 200.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 9.000 – 15.000 |
Sắt vụn | 8.000 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 8.000 – 12.000 | |
Bazo sắt | 9.000 – 12.000 | |
Bã sắt | 6.500 | |
Sắt công trình | 11,000 – 16,000 | |
Dây sắt thép | 11.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 45.000 – 70.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 30.000 – 40.000 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 45.000 – 55.000 | |
Nhôm máy | 40.000 – 50.000 | |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 15.000 – 25.000 |
Loại 304 | 30.000 – 55.000 | |
Loại 316 | 50.000 – 70.000 | |
Loại 430 | 10.000 – 20.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 50.500 – 65.500 |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 300.000 – 380.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 50.000 – 80.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 85.000 (bao) |
Bao nhựa | 105.000 – 195.000 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 |
TIN MỚI CẬP NHẬT
Các loại kim loại được tái chế
Nếu một sản phẩm có thể tái chế, nó có thể được sử dụng lại thay vì bị loại bỏ hoặc đổ làm rác. Vì việc...
7 câu hỏi thường gặp về tái chế kim loại phế liệu
Tất cả chúng ta đều biết phải đi đâu khi muốn mua một chiếc xe hơi hoặc tủ lạnh mới, nhưng bạn có thể...